Free
Alapvető szoftverkonfiguráció személyes találkozókhoz
US$ 0
Élettartam
Pro
Több üzemanyag azoknak a csapatoknak, akik szeretnék kidolgozni webinárium-stratégiájukat
US$ 14.42
Havonta, évente számlázva
Business
Legjobb választás
Tökéletes azoknak a vállalkozásoknak, amelyek továbbfejlesztett online találkozási élményt keresnek
US$ 114.42
Havonta, évente számlázva
Business Plus
Kész megoldás nagyszabású rendezvényekre
US$ 220.00
Havonta, évente számlázva
Enterprise
Teljesen testreszabott szoftver a legigényesebb vállalkozások számára
Beszéljünk
Csatlakozzon a társult programhoz, és kezdjen el keresni még ma
Csatlakozz mostHasonlítsa össze a LiveWebinar-terveket
Tekintse meg az egyes tervek közötti különbséget, és válassza ki az Önnek megfelelőt
free
pro
business
business
|
||||
---|---|---|---|---|
FreeUS$ 0Élettartam |
ProUS$ 14.42Havonta, évente számlázva |
BusinessUS$ 114.42Havonta, évente számlázva |
Business PlusUS$ 220.00Havonta, évente számlázva |
|
Résztvevők száma | 5 | 100 | 500 | 1000 |
A munkamenet időtartamának korlátja | 45 perc | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
Felvételi órák | 6H | 8H | 12H | |
Oldalsablonok Új | 10 | 20 | 20 | |
Szervez |
||||
Előadók | 1 | 100 | 150 | 150 |
Tárhely | 50 MB | 500 MB | 1 GB | 1 GB |
E-mailes meghívók | 20/24 óra | 200/24 óra | 1000/24 óra | 1000/24 óra |
Munkamenet menedzsment | ||||
Várószoba | ||||
Napirend készítő | ||||
Szobaelrendezések | 6 | 6 | 6 | 6 |
Szöveges üzenet meghívók | kérj támogatást | kérj támogatást | kérj támogatást | |
Behívási meghívók | kérj támogatást | kérj támogatást | kérj támogatást | |
Felvételek külső tárolója | ||||
Jelenlétkezelő | ||||
Tömeges meghívók | ||||
Együttműködik |
||||
Képernyőmegosztás | ||||
Tábla | ||||
Ossza meg a dokumentumokat | ||||
Töltse le a POD fájlt | ||||
Youtube lejátszó | ||||
Vimeo Player | ||||
Weboldal előadója Új | ||||
Alszámlák | 20 | 100 | 100 | |
Találkozik |
||||
Szoba nyelvei | ||||
Interjú AV mód | ||||
Hangouts sablon | ||||
Chat fordítás | ||||
Virtuális hátterek | ||||
Prezentációk automatikus indítása | ||||
Feliratozás | ||||
Elköteleződni |
||||
Tesztek, közvélemény-kutatások, felmérések | 3 | 10 | 20 | 20 |
Márkaépítési eszköz | ||||
Szavazatkezelő | ||||
Chat moderálása | ||||
Kérdések és válaszok munkamenet Új | ||||
Döntések | ||||
Hirdetések Banner | ||||
Alakítani |
||||
Marketing automatizálás | ||||
Beágyazás | ||||
Űrlapok | 3 | 10 | 20 | 20 |
Cselekvésre ösztönzés | ||||
Fizetett webináriumok Új | ||||
Kilépés az URL-ből | ||||
Örökzöld webináriumok | 3 | 5 | 5 | |
Állandó szobák | ||||
Speciális jelentéskészítés | ||||
Résztvevők nyomon követése | ||||
Egyéb |
||||
Speciális API | 1 | 2 | 3 | 3 |
Felvevő beállításai | SD/HD 24 fps | SD/HD/FHD 24, 30 fps | SD/HD/FHD 24, 30 fps | |
Felvételek Visszahívások | 1 | 1 | ||
Fiókasszisztensek | 1 | 2 | 2 | |
Tárhelymegosztás alfiókokkal | ||||
Automatizált utófeldolgozás | kérj támogatást | kérj támogatást | ||
Brightcove lejátszó | kérj támogatást | kérj támogatást | ||
Spotlightr lejátszó | kérj támogatást | kérj támogatást | ||
REST Webhooks | 1 | 15 | 30 | 50 |
Fizetős kiegészítők – az alábbi árlista |
||||
További résztvevők +50 | 900 | 500 | 500 | |
Kiszakító szobák +5 | 30 | 30 | 30 | |
Egyidejű munkamenetek | 20 | 20 | 20 | |
Közvetítés a közösségi médiában | ||||
Nyelvértelmezés | beleértve | |||
HQ külső élő közvetítés | beleértve | |||
Telefonhíd | ||||
Barátságos URL | ||||
Felvételi óra +10h | 100 | 100 | 100 | |
Felvételek szerkesztője | ||||
Tárhely mérete +5 GB | 100 | 100 | 100 | |
Mail sablonok Új | beleértve | |||
Jobb felvételi minőség Új | beleértve | beleértve |
Kiegészítő árak
Hozzáad | Ár Havi számlázás |
---|---|
Kiszakító szobák +5 | US$ 18 |
Egyidejű munkamenetek |
US$ 12
a fiókban szereplő minden 50 résztvevő után |
Közvetítés a közösségi médiában | US$ 59 |
Nyelvértelmezés | US$ 18 |
HQ külső élő közvetítés | US$ 18 |
Telefonhíd | US$ 59 |
Barátságos URL | US$ 6 |
Felvételi óra +10h | US$ 12 |
Felvételek szerkesztője | US$ 24 |
További résztvevők +50 | US$ 12 |
Tárhely mérete +5 GB | US$ 7 |
Mail sablonok | US$ 39 |
Jobb felvételi minőség | US$ 16 |
Fehér címkés megoldásra van szüksége?
Fedezze fel a fejlett vállalati lehetőségeket
Tudj meg többet(opens in a new tab)A világ minden tájáról megbízható cégek









Gyakran Ismételt Kérdések
Nézze meg a válaszokat a leggyakoribb kérdésekre