Free
Podstawowa konfiguracja dla prywatnych spotkań
US$ 0
Dożywotnio
Pro
Więcej możliwości dla zespołów, które chcą rozwijać swoje webinary
US$ 14.42
miesięcznie, w rozliczeniu rocznym
Business
Najlepszy wybór
Idealne rozwiązanie dla firm, które szukają ulepszonych możliwości spotkań online
US$ 114.42
miesięcznie, w rozliczeniu rocznym
Business Plus
Gotowe rozwiązanie do organizacji wydarzeń na dużą skalę
US$ 220.00
miesięcznie, w rozliczeniu rocznym
Enterprise
W pełni spersonalizowane narzędzie dla najbardziej wymagających firm
Porozmawiajmy!
Dołącz do programu afiliacyjnego i zacznij zarabiać na polecaniu LiveWebinar
Dołącz terazPorównaj plany LiveWebinar
Poznaj różnice między planami i wybierz idealny dla siebie
free
pro
business
business
|
||||
---|---|---|---|---|
FreeUS$ 0Dożywotnio |
ProUS$ 14.42miesięcznie, w rozliczeniu rocznym |
BusinessUS$ 114.42miesięcznie, w rozliczeniu rocznym |
Business PlusUS$ 220.00miesięcznie, w rozliczeniu rocznym |
|
Liczba uczestników | 5 | 100 | 500 | 1000 |
Limit czasu trwania sesji | 45 minut | nieograniczony | nieograniczony | nieograniczony |
Liczba godzin nagrywania | 6H | 8H | 12H | |
Szablony stron Nowość | 10 | 20 | 20 | |
Organizacja |
||||
Prezenterzy | 1 | 100 | 150 | 150 |
Przestrzeń dyskowa | 50 MB | 500 MB | 1 GB | 1 GB |
Zaproszenia email | 20/24h | 200/24h | 1000/24h | 1000/24h |
Zarządzanie sesjami | ||||
Poczekalnia | ||||
Kreator agendy | ||||
Wygląd pokoju | 6 | 6 | 6 | 6 |
Zaproszenia SMS | skontaktuj się z supportem | skontaktuj się z supportem | skontaktuj się z supportem | |
Zaproszenia wdzwaniane | skontaktuj się z supportem | skontaktuj się z supportem | skontaktuj się z supportem | |
Dodatkowe miejsce na nagrania | ||||
Menadżer obecności | ||||
Masowe zaproszenia | ||||
Współpraca |
||||
Udostępnianie ekranu | ||||
Interaktywna tablica | ||||
Udostępnianie dokumentów | ||||
Pobierz plik POD | ||||
Odtwarzacz Youtube | ||||
Odtwarzacz Vimeo | ||||
Website Presenter Nowość | ||||
Sub-konta | 20 | 100 | 100 | |
Spotkania |
||||
Języki pokoju | ||||
Wywiad w trybie AV | ||||
Szablon Hangouts | ||||
Translacja czatu | ||||
Tła wirtualne | ||||
Auto-start prezentacji | ||||
Transkrypcja na żywo | ||||
Zaangażowanie |
||||
Testy i ankiety | 3 | 10 | 20 | 20 |
Menadżer wyglądu pokoju | ||||
Menadżer Głosowania | ||||
Moderacja czatu | ||||
Tryb pytań i odpowiedzi Nowość | ||||
Decyzje | ||||
Baner reklamowy | ||||
Konwersja |
||||
Automatyzacja marketingu | ||||
Osadzanie pokoju | ||||
Formularze | 3 | 10 | 20 | 20 |
Wezwanie do działania | ||||
Płatne webinary Nowość | ||||
URL po opuszczeniu spotkania | ||||
Wydarzenia automatyczne | 3 | 5 | 5 | |
Stałe pokoje | ||||
Zaawansowane raportowanie | ||||
Śledzenie uczestników | ||||
Inne |
||||
Zaawansowane API | 1 | 2 | 3 | 3 |
Ustawienia nagrywania | SD/HD 24 fps | SD/HD/FHD 24, 30 fps | SD/HD/FHD 24, 30 kl./s | |
Zapytania zwrotne dla nagrań | 1 | 1 | ||
Asystent konta | 1 | 2 | 2 | |
Przestrzeń dyskowa dzielona z sub-kontami | ||||
Automatyczne przetwarzanie nagrań | skontaktuj się z supportem | skontaktuj się z supportem | ||
Odtwarzacz Brightcove | skontaktuj się z supportem | skontaktuj się z supportem | ||
Odtwarzacz Spotlightr | skontaktuj się z supportem | skontaktuj się z supportem | ||
Webhooki REST | 1 | 15 | 30 | 50 |
Płatne dodatki - cennik poniżej |
||||
Dodatkowi uczestnicy +50 | 900 | 500 | 500 | |
Podzielone pokoje +5 | 30 | 30 | 30 | |
Sesje równoległe | 20 | 20 | 20 | |
Nadawanie do mediów społecznościowych | ||||
Tłumaczenia symultaniczne | dołączony | |||
Wysokiej jakości live streaming | dołączony | |||
Mostek telefoniczny | ||||
Przyjazne adresy URL | ||||
Godziny nagrań +10h | 100 | 100 | 100 | |
Edytor nagrań | ||||
Przestrzeń dyskowa +5GB | 100 | 100 | 100 | |
Szablony e-mail Nowość | dołączony | |||
Lepsza jakość nagrywania Nowość | dołączony | dołączony |
Cennik dodatków
Dodatek | Cena w rozliczeniu miesięcznym |
---|---|
Podzielone pokoje +5 | US$ 18 |
Sesje równoległe |
US$ 12
za każdy pakiet 50 uczestników w koncie |
Nadawanie do mediów społecznościowych | US$ 59 |
Tłumaczenia symultaniczne | US$ 18 |
Wysokiej jakości live streaming | US$ 18 |
Mostek telefoniczny | US$ 59 |
Przyjazne adresy URL | US$ 6 |
Godziny nagrań +10h | US$ 12 |
Edytor nagrań | US$ 24 |
Dodatkowi uczestnicy +50 | US$ 12 |
Przestrzeń dyskowa +5GB | US$ 7 |
Szablony e-mail | US$ 39 |
Lepsza jakość nagrywania | US$ 16 |
Potrzebujesz rozwiązania white label?
Odkryj zaawansowane możliwości pakietu Enterprise
Dowiedz się więcej(opens in a new tab)Zaufały nam firmy na całym świecie









Najczęściej zadawane pytania
Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania