Free
Konfigurasi perangkat lunak dasar untuk pertemuan pribadi
US$ 0
Seumur hidup
Pro
Lebih banyak bahan bakar untuk tim yang ingin mengembangkan strategi webinar mereka
US$ 14.42
Per bulan, ditagih setiap tahun
Business
Pilihan terbaik
Sempurna untuk bisnis yang mencari pengalaman rapat online yang lebih baik
US$ 114.42
Per bulan, ditagih setiap tahun
Business Plus
Solusi siap pakai untuk acara berskala besar
US$ 220.00
Per bulan, ditagih setiap tahun
Enterprise
Perangkat lunak yang sepenuhnya disesuaikan untuk perusahaan yang paling menuntut
Mari kita bicara
Bergabunglah dengan program afiliasi dan mulailah menghasilkan hari ini
Bergabung sekarangBandingkan paket LiveWebinar
Lihat perbedaan antara setiap paket dan pilih satu untuk Anda
free
pro
business
business
|
||||
---|---|---|---|---|
FreeUS$ 0Seumur hidup |
ProUS$ 14.42Per bulan, ditagih setiap tahun |
BusinessUS$ 114.42Per bulan, ditagih setiap tahun |
Business PlusUS$ 220.00Per bulan, ditagih setiap tahun |
|
Jumlah Peserta | 5 | 100 | 500 | 1000 |
Batas durasi sesi | 45 mnt | tak terbatas | tak terbatas | tak terbatas |
Jam perekaman | 6 jam | 8H | 12H | |
Templat Halaman Baru | 10 | 20 | 20 | |
Mengatur |
||||
Presenter | 1 | 100 | 150 | 150 |
Ruang penyimpanan | 50 MB | 500 MB | 1 GB | 1 GB |
Undangan Email | 20/24 jam | 200/24 jam | 1000/24 jam | 1000/24 jam |
Manajemen Sesi | ||||
Ruang tunggu | ||||
Pencipta Agenda | ||||
Layout Ruangan | 6 | 6 | 6 | 6 |
Undangan pesan teks | meminta dukungan | meminta dukungan | meminta dukungan | |
Undangan Panggilan | meminta dukungan | meminta dukungan | meminta dukungan | |
Rekaman Penyimpanan Eksternal | ||||
Manajer Kehadiran | ||||
Undangan Massal | ||||
Berkolaborasi |
||||
Berbagi layar | ||||
Papan tulis | ||||
Bagikan Dokumen | ||||
Unduh File POD | ||||
Pemutar Youtube | ||||
Pemutar Vimeo | ||||
Penyaji situs web Baru | ||||
Sub-akun | 20 | 100 | 100 | |
Bertemu |
||||
Bahasa Kamar | ||||
Mode Wawancara AV | ||||
Templat Hangouts | ||||
Terjemahan Obrolan | ||||
Latar Belakang Virtual | ||||
Presentasi peluncuran otomatis | ||||
Teks Tertutup | ||||
Melibatkan |
||||
Tes, Jajak Pendapat, Survei | 3 | 10 | 20 | 20 |
Alat Merek | ||||
Manajer Suara | ||||
Moderasi Obrolan | ||||
Sesi tanya jawab Baru | ||||
Keputusan | ||||
Spanduk Iklan | ||||
Mengubah |
||||
Otomasi Pemasaran | ||||
Kode Sematan | ||||
Formulir | 3 | 10 | 20 | 20 |
Panggilan untuk bertindak | ||||
Webinar berbayar Baru | ||||
Keluar dari URL | ||||
Webinar Evergreen | 3 | 5 | 5 | |
Kamar Permanen | ||||
Pelaporan Lanjutan | ||||
Pelacakan Peserta | ||||
Lainnya |
||||
API tingkat lanjut | 1 | 2 | 3 | 3 |
Pengaturan Perekam | SD/HD 24fps | SD/HD/FHD 24, 30 fps | SD/HD/FHD 24, 30 fps | |
Panggilan Balik Rekaman | 1 | 1 | ||
Asisten Akun | 1 | 2 | 2 | |
Berbagi Penyimpanan Dengan Sub-akun | ||||
Pasca-pemrosesan otomatis | meminta dukungan | meminta dukungan | ||
Pemain Brightcove | meminta dukungan | meminta dukungan | ||
Pemain Spotlight | meminta dukungan | meminta dukungan | ||
SISA Webhook | 1 | 15 | 30 | 50 |
Pengaya Berbayar - daftar harga diberikan di bawah ini |
||||
Peserta tambahan +50 | 900 | 500 | 500 | |
Kamar Istirahat +5 | 30 | 30 | 30 | |
Sesi Bersamaan | 20 | 20 | 20 | |
Disiarkan ke media sosial | ||||
Interpretasi Bahasa | termasuk | |||
Streaming Langsung Eksternal HQ | termasuk | |||
Jembatan Telepon | ||||
URL ramah | ||||
Jam perekaman +10 jam | 100 | 100 | 100 | |
Editor Rekaman | ||||
Ukuran penyimpanan +5GB | 100 | 100 | 100 | |
Template Surat Baru | termasuk |
Harga tambahan
Tambahan | Harga Ditagih per bulan |
---|---|
Kamar Istirahat +5 | US$ 18 |
Sesi Bersamaan |
US$ 12
untuk setiap 50 peserta di akun |
Disiarkan ke media sosial | US$ 59 |
Interpretasi Bahasa | US$ 18 |
Streaming Langsung Eksternal HQ | US$ 18 |
Jembatan Telepon | US$ 59 |
URL ramah | US$ 6 |
Jam perekaman +10 jam | US$ 12 |
Editor Rekaman | US$ 24 |
Peserta tambahan +50 | US$ 12 |
Ukuran penyimpanan +5GB | US$ 7 |
Template Surat | US$ 39 |
Butuh solusi label putih?
Temukan kemungkinan perusahaan tingkat lanjut
Belajarlah lagi(opens in a new tab)Dipercaya oleh perusahaan di seluruh dunia









Pertanyaan yang sering diajukan
Periksa jawaban untuk pertanyaan paling umum