Free
Grundlegende Softwarekonfiguration für persönliche Meetings
US$ 0
Lebensdauer
Pro
Mehr Treibstoff für Teams, die ihre Webinar-Strategien entwickeln möchten
US$ 14.42
Pro Monat, jährliche Abrechnung
Business
Beste Wahl
Perfekt für Unternehmen, die ein verbessertes Online-Meeting-Erlebnis suchen
US$ 114.42
Pro Monat, jährliche Abrechnung
Business Plus
Fertige Lösung für Großveranstaltungen
US$ 220.00
Pro Monat, jährliche Abrechnung
Enterprise
Vollständig maßgeschneiderte Software für die anspruchsvollsten Unternehmen
Lass uns reden
Treten Sie dem Partnerprogramm bei und beginnen Sie noch heute mit dem Verdienen
Jetzt beitretenVergleichen Sie LiveWebinar-Pläne
Sehen Sie den Unterschied zwischen den einzelnen Plänen und wählen Sie den für Sie passenden aus
free
pro
business
business
|
||||
---|---|---|---|---|
FreeUS$ 0Lebensdauer |
ProUS$ 14.42Pro Monat, jährliche Abrechnung |
BusinessUS$ 114.42Pro Monat, jährliche Abrechnung |
Business PlusUS$ 220.00Pro Monat, jährliche Abrechnung |
|
Anzahl der Teilnehmer | 5 | 100 | 500 | 1000 |
Begrenzung der Sitzungsdauer | 45 Min | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Aufnahmestunden | 6H | 8H | 12H | |
Seitenvorlagen Neu | 10 | 20 | 20 | |
Organisieren |
||||
Moderatoren | 1 | 100 | 150 | 150 |
Lagerraum | 50 MB | 500 MB | 1 GB | 1 GB |
E-Mail-Einladungen | 20/24h | 200/24h | 1000/24h | 1000/24h |
Sitzungsverwaltung | ||||
Wartezimmer | ||||
Agenda-Ersteller | ||||
Raumaufteilung | 6 | 6 | 6 | 6 |
Einladungen per SMS | Fragen Sie den Support | Fragen Sie den Support | Fragen Sie den Support | |
Einladungen zum Anruf | Fragen Sie den Support | Fragen Sie den Support | Fragen Sie den Support | |
Aufnahmen Externer Speicher | ||||
Präsenzmanager | ||||
Masseneinladungen | ||||
Zusammenarbeiten |
||||
Bildschirm teilen | ||||
Whiteboard | ||||
Dokumente teilen | ||||
Datei POD herunterladen | ||||
Youtube-Player | ||||
Vimeo-Player | ||||
Website-Moderator Neu | ||||
Unterkonten | 20 | 100 | 100 | |
Treffen |
||||
Raumsprachen | ||||
Interview-AV-Modus | ||||
Hangouts-Vorlage | ||||
Chat-Übersetzung | ||||
Virtuelle Hintergründe | ||||
Präsentationen automatisch starten | ||||
Untertitel | ||||
Einsetzen |
||||
Tests, Umfragen, Umfragen | 3 | 10 | 20 | 20 |
Branding-Tool | ||||
Abstimmungsmanager | ||||
Chat-Moderation | ||||
Frage-und-Antwort-Runde Neu | ||||
Entscheidungen | ||||
Werbebanner | ||||
Konvertieren |
||||
Marketingautomatisierung | ||||
Code einbetten | ||||
Formen | 3 | 10 | 20 | 20 |
Aufruf zum Handeln | ||||
Kostenpflichtige Webinare Neu | ||||
Exit-URL | ||||
Immergrüne Webinare | 3 | 5 | 5 | |
Permanente Räume | ||||
Erweiterte Berichterstattung | ||||
Teilnehmerverfolgung | ||||
Andere |
||||
Erweiterte API | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rekordereinstellungen | SD/HD 24 fps | SD/HD/FHD 24, 30 fps | SD/HD/FHD 24, 30 fps | |
Aufzeichnungen Rückrufe | 1 | 1 | ||
Kontoassistenten | 1 | 2 | 2 | |
Speicherfreigabe mit Unterkonten | ||||
Automatisierte Nachbearbeitung | Fragen Sie den Support | Fragen Sie den Support | ||
Brightcove-Player | Fragen Sie den Support | Fragen Sie den Support | ||
Spotlightr-Player | Fragen Sie den Support | Fragen Sie den Support | ||
REST-Webhooks | 1 | 15 | 30 | 50 |
Kostenpflichtige Add-ons – Preisliste siehe unten |
||||
Zusätzliche Teilnehmer +50 | 900 | 500 | 500 | |
Breakout-Räume +5 | 30 | 30 | 30 | |
Gleichzeitige Sitzungen | 20 | 20 | 20 | |
Ausstrahlung in den sozialen Medien | ||||
Sprachinterpretation | inbegriffen | |||
Externes HQ-Live-Streaming | inbegriffen | |||
Telefonbrücke | ||||
Freundliche URL | ||||
Aufnahmestunden +10h | 100 | 100 | 100 | |
Aufzeichnungseditor | ||||
Speichergröße +5 GB | 100 | 100 | 100 | |
Mail-Vorlagen Neu | inbegriffen |
Zusatzpreise
Hinzufügen Auf | Preis Abrechnung pro Monat |
---|---|
Breakout-Räume +5 | US$ 18 |
Gleichzeitige Sitzungen |
US$ 12
für jeweils 50 Teilnehmer im Konto |
Ausstrahlung in den sozialen Medien | US$ 59 |
Sprachinterpretation | US$ 18 |
Externes HQ-Live-Streaming | US$ 18 |
Telefonbrücke | US$ 59 |
Freundliche URL | US$ 6 |
Aufnahmestunden +10h | US$ 12 |
Aufzeichnungseditor | US$ 24 |
Zusätzliche Teilnehmer +50 | US$ 12 |
Speichergröße +5 GB | US$ 7 |
Mail-Vorlagen | US$ 39 |
Benötigen Sie eine White-Label-Lösung?
Entdecken Sie erweiterte Unternehmensmöglichkeiten
Erfahren Sie mehr(opens in a new tab)Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen darauf









Häufig gestellte Fragen
Sehen Sie sich die Antworten auf die häufigsten Fragen an